Struktur kurikulum kompetensi pada SMK Negeri 4 Pekanbaru mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen, Kemdikbud nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan dan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 06/D.D5/KK/2018 2018 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :
1. | Bidang Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa |
1.1. | Program Keahlian | : Teknik Konstruksi dan Properti |
1.1.3. Kompetensi Keahlian : Bisnis Konstruksi dan Properti (3 Tahun)
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Fisika | 108 |
3. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian |
| |
1. | Gambar Teknik | 108 |
2. | Mekanika Teknik | 108 |
3. | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah |
252 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti | 420 |
2. | Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dan Properti | 596 |
3. | Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti | 350 |
4. | Pengelolaan Bisnis Konstruksi dan Properti | 348 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C | 3.030 | |
Total | 5.016 |
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
2 |
2 |
2 |
2 |
– |
– |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Gambar Teknik | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Mekanika Teknik | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah |
7 |
7 |
– |
– |
– |
– |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti |
– |
– |
6 |
6 |
6 |
6 |
2. | Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dan Properti |
– |
– |
9 |
9 |
8 |
8 |
3. | Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
4. | Pengelolaan Bisnis Konstruksi dan Properti | – | – | 4 | 4 | 6 | 6 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
3. | Bidang Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
3.1. | Program Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika |
3.1.2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (3 Tahun)
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Fisika | 108 |
3. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Sistem Komputer | 72 |
2. | Komputer dan Jaringan Dasar | 180 |
3. | Pemrograman Dasar | 108 |
4. | Dasar Desain Grafis | 108 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | 216 |
2. | Administrasi Infrastruktur Jaringan | 522 |
3. | Administrasi Sistem Jaringan | 488 |
4. | Teknologi Layanan Jaringan | 488 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C | 3.030 | |
Total | 5.016 |
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
2 |
2 |
2 |
2 |
– |
– |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Sistem Komputer | 2 | 2 | – | – | – | – |
2. | Komputer dan Jaringan Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – |
3. | Pemrograman Dasar | 3 | 5 | – | – | – | – |
4. | Dasar Desain Grafis | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | – | – | 6 | 6 | – | – |
2. | Administrasi Infrastruktur Jaringan | – | – | 6 | 6 | 9 | 9 |
3. | Administrasi Sistem Jaringan | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
4. | Teknologi Layanan Jaringan | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
7. | Bidang Keahlian | : Bisnis dan Manajemen |
7.3. Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan
7.3.1. Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga (3 Tahun)
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Ekonomi Bisnis | 72 |
3. | Administrasi Umum | 72 |
4. | IPA | 72 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Etika Profesi | 72 |
2. | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 108 |
3. | Akuntansi Dasar | 180 |
4. | Perbankan Dasar | 108 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur |
454 |
2. | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | 280 |
3. | Akuntansi Keuangan | 420 |
4. | Komputer Akuntansi | 350 |
5. | Administrasi Pajak | 210 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C | 3.030 | |
Total | 5.016 |
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
2 |
2 |
2 |
2 |
– |
– |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | – | – | – | – |
3. | Administrasi Umum | 2 | 2 | – | – | – | – |
4. | IPA | 2 | 2 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – | – | – |
2. | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Akuntansi Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – |
4. | Perbankan Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur |
– |
– |
6 |
6 |
7 |
7 |
2. | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah |
– |
– |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. | Akuntansi Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
4. | Komputer Akuntansi | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
5. | Administrasi Pajak | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
8. | Bidang Keahlian | : Pariwisata |
8.4. Program Keahlian : Tata Busana
8.4.1. Kompetensi Keahlian : Tata Busana (3 Tahun)
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | IPA Terapan | 108 |
3. | Kepariwisataan | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Pengetahuan Bahan Tekstil | 108 |
2. | Dasar Desain | 108 |
3. | Pembuatan Pola | 108 |
4. | Teknologi Menjahit | 144 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Desain Busana | 108 |
2. | Pembuatan Hiasan Busana | 180 |
3. | Pembuatan Busana Custom Made | 766 |
4. | Pembuatan Busana Industri | 660 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C | 3.030 | |
Total | 5.016 |
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
2 |
2 |
2 |
2 |
– |
– |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | IPA Terapan | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Kepariwisataan | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Pengetahuan Bahan Tekstil | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Dasar Desain | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Pembuatan Pola | 3 | 3 | – | – | – | – |
4. | Teknologi Menjahit | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Desain Busana | – | – | 3 | 3 | – | – |
2. | Pembuatan Hiasan Busana | – | – | 5 | 5 | – | – |
3. | Pembuatan Busana Custom Made | – | – | 9 | 9 | 13 | 13 |
4. | Pembuatan Busana Industri | – | – | 7 | 7 | 12 | 12 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
9. | Bidang Keahlian | : Seni dan Industri Kreatif |
9.2. Program Keahlian : Desain dan Produk Kreatif Kriya
9.2.1. Kompetensi Keahlian : Kriya Kreatif Batik dan Tekstil (3 Tahun)
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||